Các thành phố tốt nhất và tệ nhất cho người về hưu
Các thành phố tốt nhất và tệ nhất cho người về hưu
Những quốc gia lý tưởng nhất để nghỉ hưu năm 2019
|
Orlando đạt điểm cao về khả năng chi trả bởi đây là tiểu bang không áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với một và một loạt các hoạt động của cư dân.
“Một vài thành phố bất ngờ cũng lọt vào danh sách này,” nhà phân tích Jill Gonzalez của WalletHub nói với Yahoo Finance.
“Có một chút ngạc nhiên khi thấy Denver và Cheyenne xếp hạng rất cao, không kém các thành phố chủ yếu ở Florida,” bà Jill đã giải thích. “Trong trường hợp của Denver, sự đa dạng của các hoạt động và chất lượng chăm sóc sức khỏe là những lý do chính khiến thành phố này đứng đầu. Cheyenne là một trong những thành phố nghỉ hưu tốt nhất do khả năng chi trả, cũng như phẩm chất chăm sóc sức khỏe.”
Các thành phố tệ nhất cho hưu trí
Những người về hưu có thể ngạc nhiên khi thấy rằng những thành phố tệ nhất cho người về hưu là Stockton, California, tiếp theo là Bridgeport, Connecticut và Warwick, Rhode Island. Những thành phố này xếp hạng thấp trên tất cả các tiêu chuẩn.
“Các thành phố của California thực sự đã xuống hạng trong năm nay,” bà Jill nói. Đặc biệt, “Fresno và Bakersfield xếp hạng đặc biệt thấp về hoạt động và chăm sóc sức khỏe.”
Chi phí sinh hoạt cao, dịch vụ tại nhà đắt đỏ, thiếu bác sĩ, phẩm chất kém của hệ thống y tế công cộng và thiếu các lựa chọn hoạt động chung khiến các thành phố này trở nên kém thân thiện với thị trường lao động.
|
Hạng | Thành phố | Điểm | khả năng chi trả |
hoạt động | phẩm chất cuộc sống |
chăm sóc sức khỏe |
1 | Orlando, FL | 60.87 | 9 | 11 | 68 | 48 |
2 | Tampa, FL | 59.06 | 10 | 19 | 45 | 95 |
3 | Scottsdale, AZ | 58.35 | 98 | 22 | 3 | 58 |
4 | Charleston, SC | 58.30 | 42 | 21 | 56 | 51 |
5 | Miami, FL | 57.21 | 51 | 5 | 105 | 74 |
6 | Denver, CO | 57.08 | 113 | 17 | 43 | 17 |
7 | Fort Lauderdale, FL | 56.58 | 65 | 18 | 82 | 56 |
8 | Cape Coral, FL | 56.50 | 19 | 51 | 15 | 109 |
9 | Minneapolis, MN | 56.46 | 145 | 3 | 58 | 5 |
10 | Cheyenne, WY | 56.06 | 2 | 142 | 50 | 33 |
11 | New Orleans, LA | 55.77 | 50 | 4 | 144 | 100 |
12 | Pembroke Pines, FL | 55.50 | 56 | 92 | 14 | 63 |
13 | Sioux Falls, SD | 55.49 | 52 | 153 | 52 | 1 |
14 | Cincinnati, OH | 55.48 | 85 | 6 | 85 | 117 |
15 | Las Vegas, NV | 55.45 | 37 | 9 | 57 | 167 |
16 | St. Petersburg, FL | 55.25 | 10 | 31 | 48 | 129 |
17 | Casper, WY | 54.96 | 18 | 73 | 17 | 103 |
18 | Salt Lake City, UT | 54.83 | 73 | 25 | 116 | 50 |
19 | Rapid City, SD | 54.52 | 40 | 89 | 101 | 19 |
20 | San Francisco, CA | 54.22 | 165 | 2 | 44 | 34 |
21 | Boise, ID | 53.88 | 88 | 58 | 16 | 35 |
22 | Austin, TX | 53.86 | 64 | 27 | 55 | 102 |
23 | Dover, DE | 53.76 | 28 | 157 | 141 | 51 |
24 | Pittsburgh, PA | 53.71 | 120 | 28 | 53 | 27 |
25 | Port St. Lucie, FL | 53.57 | 25 | 129 | 69 | 89 |
26 | West Valley City, UT | 53.52 | 73 | 59 | 83 | 84 |
27 | Madison, WI | 53.43 | 128 | 45 | 18 | 20 |
28 | Jackson, MS | 53.39 | 21 | 106 | 81 | 71 |
29 | Columbia, SC | 53.29 | 20 | 88 | 79 | 66 |
30 | Atlanta, GA | 53.20 | 79 | 14 | 156 | 82 |
31 | St. Louis, MO | 53.20 | 80 | 12 | 180 | 47 |
32 | Hialeah, FL | 52.99 | 56 | 72 | 28 | 119 |
33 | Reno, NV | 52.98 | 54 | 62 | 8 | 125 |
34 | Richmond, VA | 52.65 | 53 | 30 | 182 | 14 |
35 | Tempe, AZ | 52.59 | 98 | 57 | 36 | 70 |
36 | Tucson, AZ | 52.55 | 70 | 46 | 27 | 121 |
37 | Raleigh, NC | 52.26 | 43 | 71 | 60 | 45 |
38 | Birmingham, AL | 52.19 | 14 | 44 | 136 | 134 |
39 | Akron, OH | 52.05 | 62 | 64 | 77 | 61 |
40 | Missoula, MT | 51.78 | 110 | 55 | 132 | 7 |
41 | Grand Rapids, MI | 51.76 | 96 | 61 | 111 | 16 |
42 | Tallahassee, FL | 51.70 | 15 | 124 | 74 | 98 |
43 | Los Angeles, CA | 51.66 | 149 | 15 | 20 | 76 |
44 | Billings, MT | 51.61 | 60 | 148 | 113 | 4 |
45 | Overland Park, KS | 51.61 | 124 | 133 | 49 | 9 |
46 | Honolulu, HI | 51.59 | 176 | 8 | 6 | 60 |
47 | Colorado Springs, CO | 51.58 | 72 | 82 | 9 | 86 |
48 | San Antonio, TX | 51.22 | 12 | 49 | 94 | 159 |
49 | Oklahoma City, OK | 51.08 | 27 | 56 | 120 | 123 |
50 | Juneau, AK | 50.71 | 125 | 53 | 122 | 3 |
51 | Gulfport, MS | 50.65 | 8 | 68 | 139 | 176 |
52 | Peoria, AZ | 50.65 | 98 | 101 | 21 | 112 |
53 | Gilbert, AZ | 50.60 | 98 | 111 | 11 | 78 |
54 | Wilmington, DE | 50.55 | 82 | 32 | 181 | 25 |
55 | Columbus, OH | 50.46 | 63 | 79 | 47 | 106 |
56 | Henderson, NV | 50.31 | 37 | 104 | 1 | 175 |
57 | Virginia Beach, VA | 50.29 | 45 | 83 | 110 | 46 |
58 | Durham, NC | 50.28 | 55 | 145 | 64 | 10 |
59 | San Diego, CA | 50.21 | 161 | 20 | 12 | 101 |
60 | Grand Prairie, TX | 50.09 | 75 | 127 | 35 | 126 |
61 | Columbia, MD | 49.92 | 142 | 60 | 30 | 12 |
62 | Plano, TX | 49.85 | 81 | 115 | 23 | 57 |
63 | Philadelphia, PA | 49.84 | 138 | 26 | 39 | 93 |
64 | Seattle, WA | 49.83 | 173 | 7 | 54 | 54 |
65 | Dallas, TX | 49.67 | 87 | 41 | 102 | 114 |
66 | Lewiston, ME | 49.55 | 112 | 119 | 42 | 43 |
67 | Las Cruces, NM | 49.52 | 69 | 159 | 97 | 107 |
68 | Nashville, TN | 49.52 | 33 | 42 | 170 | 110 |
69 | Fort Worth, TX | 49.43 | 61 | 84 | 46 | 127 |
70 | Washington, DC | 49.38 | 178 | 1 | 91 | 79 |
71 | St. Paul, MN | 49.36 | 144 | 29 | 90 | 13 |
72 | Chandler, AZ | 49.31 | 98 | 96 | 25 | 90 |
73 | Nashua, NH | 49.28 | 117 | 120 | 80 | 41 |
74 | Cleveland, OH | 49.24 | 84 | 33 | 150 | 92 |
75 | Charleston, WV | 49.17 | 71 | 81 | 118 | 97 |
76 | Bismarck, ND | 49.13 | 126 | 152 | 59 | 11 |
77 | Nampa, ID | 49.09 | 88 | 179 | 75 | 59 |
78 | Sacramento, CA | 49.07 | 127 | 37 | 32 | 140 |
79 | Fargo, ND | 48.89 | 123 | 138 | 70 | 18 |
80 | Laredo, TX | 48.83 | 1 | 158 | 146 | 180 |
81 | Baton Rouge, LA | 48.73 | 91 | 39 | 163 | 73 |
82 | South Burlington, VT | 48.72 | 174 | 47 | 73 | 2 |
83 | Lincoln, NE | 48.72 | 135 | 94 | 29 | 23 |
84 | Portland, OR | 48.69 | 148 | 13 | 121 | 68 |
85 | Milwaukee, WI | 48.67 | 107 | 50 | 160 | 30 |
86 | El Paso, TX | 48.65 | 6 | 137 | 65 | 165 |
87 | Rochester, NY | 48.28 | 132 | 38 | 100 | 85 |
88 | Jacksonville, FL | 48.10 | 17 | 77 | 153 | 146 |
89 | Cedar Rapids, IA | 48.02 | 111 | 174 | 62 | 22 |
90 | Phoenix, AZ | 47.91 | 98 | 98 | 31 | 111 |
91 | Charlotte, NC | 47.84 | 67 | 140 | 67 | 83 |
92 | Aurora, CO | 47.82 | 113 | 146 | 93 | 6 |
93 | Portland, ME | 47.82 | 146 | 24 | 95 | 77 |
94 | Amarillo, TX | 47.79 | 23 | 165 | 86 | 163 |
95 | Glendale, CA | 47.78 | 153 | 74 | 4 | 64 |
96 | Huntington Beach, CA | 47.63 | 153 | 48 | 34 | 38 |
97 | Houston, TX | 47.59 | 44 | 67 | 137 | 138 |
98 | Santa Clarita, CA | 47.45 | 153 | 97 | 13 | 49 |
99 | Mesa, AZ | 47.44 | 98 | 110 | 41 | 116 |
100 | Long Beach, CA | 47.44 | 153 | 40 | 26 | 65 |
101 | Fayetteville, NC | 47.40 | 34 | 121 | 106 | 160 |
102 | Chicago, IL | 47.38 | 150 | 16 | 154 | 62 |
102 | Boston, MA | 47.38 | 179 | 23 | 37 | 40 |
104 | Des Moines, IA | 47.30 | 115 | 139 | 109 | 21 |
105 | Irvine, CA | 47.26 | 158 | 54 | 33 | 28 |
106 | Chattanooga, TN | 47.20 | 58 | 85 | 143 | 154 |
107 | Omaha, NE | 47.15 | 137 | 70 | 115 | 15 |
108 | Garland, TX | 47.14 | 75 | 141 | 63 | 135 |
109 | Knoxville, TN | 47.04 | 13 | 99 | 159 | 172 |
110 | Newport News, VA | 47.02 | 45 | 144 | 138 | 104 |
111 | Chesapeake, VA | 46.94 | 45 | 149 | 87 | 75 |
112 | New York, NY | 46.93 | 181 | 10 | 22 | 96 |
113 | Lubbock, TX | 46.88 | 26 | 150 | 119 | 91 |
114 | Glendale, AZ | 46.82 | 98 | 116 | 78 | 87 |
115 | Garden Grove, CA | 46.74 | 153 | 63 | 40 | 32 |
116 | Kansas City, MO | 46.74 | 90 | 86 | 155 | 53 |
117 | North Las Vegas, NV | 46.67 | 37 | 100 | 61 | 178 |
118 | Huntington, WV | 46.66 | 31 | 131 | 131 | 173 |
119 | Anaheim, CA | 46.48 | 158 | 90 | 10 | 24 |
120 | Brownsville, TX | 46.45 | 3 | 182 | 76 | 171 |
121 | Winston-Salem, NC | 46.42 | 49 | 135 | 114 | 99 |
122 | Buffalo, NY | 46.31 | 108 | 87 | 92 | 108 |
123 | Mobile, AL | 46.26 | 16 | 160 | 158 | 162 |
124 | Tulsa, OK | 46.25 | 35 | 109 | 157 | 94 |
125 | Anchorage, AK | 46.09 | 129 | 80 | 142 | 26 |
126 | Augusta, GA | 45.97 | 29 | 175 | 124 | 155 |
127 | Burlington, VT | 45.81 | 174 | 34 | 99 | 8 |
128 | Memphis, TN | 45.80 | 7 | 123 | 173 | 153 |
129 | Greensboro, NC | 45.74 | 41 | 134 | 130 | 122 |
130 | Irving, TX | 45.60 | 75 | 122 | 103 | 120 |
131 | Norfolk, VA | 45.57 | 45 | 103 | 161 | 113 |
132 | Albuquerque, NM | 45.55 | 119 | 52 | 129 | 147 |
133 | Louisville, KY | 45.43 | 106 | 76 | 98 | 151 |
134 | Manchester, NH | 45.31 | 117 | 132 | 123 | 72 |
135 | Moreno Valley, CA | 45.13 | 122 | 169 | 127 | 142 |
136 | Fremont, CA | 45.08 | 165 | 130 | 2 | 39 |
137 | Huntsville, AL | 45.02 | 32 | 168 | 126 | 164 |
138 | Arlington, TX | 44.82 | 75 | 151 | 88 | 118 |
139 | Fort Smith, AR | 44.78 | 5 | 161 | 166 | 161 |
140 | Oakland, CA | 44.71 | 165 | 35 | 112 | 42 |
141 | Yonkers, NY | 44.48 | 180 | 36 | 51 | 37 |
142 | Aurora, IL | 44.45 | 150 | 95 | 89 | 29 |
143 | San Jose, CA | 44.38 | 170 | 114 | 5 | 31 |
144 | Montgomery, AL | 44.28 | 4 | 172 | 165 | 169 |
145 | Springfield, MO | 44.22 | 59 | 118 | 175 | 132 |
146 | Shreveport, LA | 44.18 | 30 | 162 | 164 | 149 |
147 | Columbus, GA | 44.12 | 24 | 171 | 108 | 179 |
T-148 | Lexington-Fayette, KY | 43.83 | 94 | 154 | 107 | 81 |
T-148 | Toledo, OH | 43.83 | 36 | 125 | 167 | 143 |
150 | Corpus Christi, TX | 43.83 | 22 | 93 | 162 | 181 |
151 | Spokane, WA | 43.81 | 116 | 113 | 147 | 115 |
152 | Santa Rosa, CA | 43.57 | 171 | 155 | 7 | 67 |
153 | Little Rock, AR | 43.42 | 68 | 136 | 174 | 148 |
154 | Santa Ana, CA | 43.16 | 158 | 75 | 84 | 69 |
155 | Salem, OR | 43.11 | 93 | 173 | 71 | 158 |
156 | Pearl City, HI | 42.75 | 176 | 69 | 38 | 80 |
157 | Indianapolis, IN | 42.40 | 83 | 108 | 177 | 128 |
158 | Fort Wayne, IN | 42.29 | 66 | 164 | 149 | 136 |
159 | Oxnard, CA | 42.24 | 140 | 163 | 66 | 105 |
160 | Ontario, CA | 42.18 | 134 | 147 | 125 | 144 |
161 | Oceanside, CA | 41.82 | 161 | 112 | 24 | 137 |
162 | Detroit, MI | 41.72 | 86 | 126 | 178 | 145 |
163 | Tacoma, WA | 41.68 | 136 | 78 | 172 | 133 |
164 | Worcester, MA | 41.60 | 139 | 117 | 151 | 88 |
165 | Vancouver, WA | 41.40 | 164 | 107 | 104 | 55 |
166 | Fontana, CA | 41.21 | 131 | 156 | 128 | 168 |
167 | Jersey City, NJ | 40.88 | 152 | 102 | 72 | 130 |
168 | Chula Vista, CA | 40.65 | 161 | 170 | 19 | 131 |
169 | Wichita, KS | 40.53 | 121 | 128 | 171 | 141 |
170 | New Haven, CT | 40.38 | 172 | 91 | 145 | 36 |
171 | Modesto, CA | 40.11 | 109 | 181 | 134 | 166 |
172 | Riverside, CA | 39.99 | 130 | 166 | 117 | 139 |
173 | Providence, RI | 39.86 | 168 | 43 | 135 | 156 |
174 | Baltimore, MD | 39.53 | 142 | 65 | 169 | 124 |
175 | Rancho Cucamonga, CA | 38.80 | 141 | 167 | 96 | 157 |
176 | Fresno, CA | 38.73 | 95 | 178 | 148 | 170 |
177 | Newark, NJ | 37.84 | 147 | 66 | 179 | 150 |
178 | Bakersfield, CA | 37.53 | 92 | 177 | 140 | 182 |
179 | San Bernardino, CA | 36.94 | 97 | 176 | 176 | 174 |
180 | Warwick, RI | 36.34 | 168 | 105 | 152 | 152 |
181 | Bridgeport, CT | 35.74 | 182 | 143 | 133 | 44 |
182 | Stockton, CA | 33.73 | 133 | 180 | 168 | 177 |
Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %30 %763 %2019 %13:%09
Mới nhất từ Nguyễn Ngọc Quang
- Vén Màn Cửa Sổ Tâm Hồn (Tôi Đi Mổ Cataract) - Gió Đồng Nội
- “tình yêu không biên giới chủng tộc” một chuyện tình thật đẹp “hữu nghị Nhật – Trung”
- Chút Tâm Tình Với Pulau Bidong - Nguyễn Văn Tới
- Who is Mark Pieloch? What is the profession of Mark Pieloch?
- Những Chữ KHÓ Trong Cuộc Đời Chúng Ta